- ホーム
- NEWS & TOPICS
- 米国市場の休業に伴う一部お申込受付停止のご案内
重要なニュース
2025年01月07日
中国労働金庫
米国市場の休業に伴う一部お申込受付停止のご案内
いつも〈中国ろうきん〉をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、米国市場において、2025年1月9日が休業日となり、下記の対象ファンドについては2025年1月8日または1月9日が申込不可日に追加され、購入・解約のお申込みの受付が停止されます。
このため、当金庫は「投資信託総合取引約款」の第10条(注文・申込等の一時受付停止・取消)に基づき、購入・解約のお取引および定時定額契約による購入を次の申込受付日の取引へと繰越しさせていただきます。
ご不明な点がある場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
記
1.対象ファンド
(1)お申込受付停止日:2025年1月8日
No. | ファンド名 | 投資対象 |
---|---|---|
1 | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | 海外債券 |
2 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 海外株式 |
3 | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | 海外REIT |
4 | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) | バランス |
5 | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) | バランス |
(2)お申込受付停止日:2025年1月9日
No. | ファンド名 | 投資対象 |
---|---|---|
1 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 海外債券 |
2 | eMAXIS NYダウインデックス | 海外株式 |
3 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 海外株式 |
4 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 海外株式 |
5 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 海外株式 |
6 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | バランス |
7 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | バランス |
8 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | バランス |
9 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | バランス |
10 | eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | バランス |
11 | つみたて8資産均等バランス | バランス |
12 | トレンド・アロケーション・オープン | バランス |
13 | iFree 新興国債券インデックス | 海外債券 |
14 | iFree 新興国株式インデックス | 海外株式 |
15 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 海外REIT |
16 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 海外REIT |
17 | クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型) | ESG関連 |
18 | ニッセイSDGsグローバル・セレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ESG関連 |
19 | たわらノーロード 先進国株式 | 海外株式 |
20 | たわらノーロード 全世界株式 | 海外株式 |
21 | たわらノーロード S&P500 | 海外株式 |
22 | グローバル・ハイクオリティ・成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 海外株式 |
23 | たわらノーロード 先進国リート | 海外REIT |
24 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 海外REIT |
25 | 投資のソムリエ | バランス |
26 | 東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型) | バランス |
27 | 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 | 海外債券 |
28 | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 海外株式 |
29 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 海外株式 |
30 | 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | 海外REIT |
31 | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) | バランス |
32 | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) | バランス |
33 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) | 海外債券 |
34 | 三井住友DS・海外株式ETFファンド | 海外株式 |
35 | ジパング企業債ファンド | 海外債券 |
36 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 海外債券 |
37 | インデックスファンドNASDAQ100 | 海外株式 |
38 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | バランス |
39 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 | バランス |
40 | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | バランス |
41 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | バランス |
42 | ファイン・ブレンド(資産成長型) | バランス |
※お客さまに改めてお手続きをしていただく必要はありません。
2.お問い合わせ先
中国労働金庫 お客さま相談窓口
TEL:0120-86-3760
(平日9:00~18:00)
※土日祝日・12月31日~1月3日は休業
ろうきんダイレクトヘルプデスク
TEL:0120-128-316
受付時間:平日9:00~17:00
※土日祝日・12月31日~1月3日はご利用いただけません。
※投資信託に関するお問い合わせは、“3”と“♯”を押してください。
以上